补充说明
补充指导(如果)为在UTSA注册的核心和门户课程的学生提供每周学习课程。 在这些课程中,由成功完成课程的训练有素的学生指导,学生们通过复习课程材料和准备考试来共同改进学习策略。 经常参加科学探究课程的学生往往比不参加科学探究课程的同学平均高出半个到一个完整的字母等级。
科学探究课在哪里举行?
在主校区,补充教学在整个校园的教室以及约翰·皮斯图书馆南公地二楼的协作学习中心和邻近的自习室(喷气推进实验室2.01.12A)进行。 当课程不在南下议院进行时,欢迎学生使用该空间进行合作和独立学习。 我们前台的营业时间是周一到周五早上8点到下午5点。
请按课程搜索可用的补充指导课程和其他支持选项。
按课程搜索支持
| 课程 | 部分 | Brainfuse | 辅导 | 明星/ 如果 | 大学 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003年ACC | 所有 | 是 | 星星 | ||
| 2013年ACC | 所有 | 是 | 星星 | ACOB | |
| 2033年ACC | 所有 | 是 | 星星 | ACOB | |
| 3023年ACC | 所有 | 是 | ACOB | ||
| 3033年ACC | 所有 | 是 | |||
| 生物1203 | 所有 | 是 | 是 | ||
| 生物1203 | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 | 是 | 是 | 如果 | |
| 生物1223 | 所有 | 是 | 是 | ||
| 生物1223 | 1、2、3、4、5 | 是 | 是 | 如果 | |
| 生物1243 | 所有 | 是 | |||
| 生物2313 | 所有 | 是 | |||
| 生物2313 | 2、3、4、5、6、7 | 是 | 如果 | ||
| 公元1301年 | 所有 | 是 | 克莱西 | ||
| 公元2103年 | 所有 | 克莱西 | |||
| 公元2633年 | 所有 | 克莱西 | |||
| 公元3103年 | 所有 | 是 | 克莱西 | ||
| 公元3173年 | 所有 | 是 | 克莱西 | ||
| 格瓦拉于1004年 | 所有 | 是 | 是 | ||
| 格瓦拉于1073年 | 所有 | 是 | 是 | 星星 | 克莱西 |
| 格瓦拉于1083年 | 所有 | 是 | 是 | ||
| 格瓦拉于1093年 | 所有 | 是 | |||
| 格瓦拉于1103年 | 所有 | 是 | 是 | 星星 | 克莱西 |
| 格瓦拉于1113年 | 所有 | 是 | 是 | 星星 | 克莱西 |
| 格瓦拉于2603年 | 所有 | 是 | 是 | 星星 | 克莱西 |
| 格瓦拉于3643年 | 所有 | 是 | 是 | 星星 | 克莱西 |
| CS 1063 | 所有 | 是 | |||
| CS 1083 | 所有 | 是 | 是 | 克莱西 | |
| CS 2123 | 所有 | 是 | 克莱西 | ||
| CS 2233 | 所有 | 是 | |||
| CS 2713 | 所有 | 是 | |||
| 2003年生态 | 所有 | 是 | |||
| 2013年生态 | 所有 | 是 | |||
| 2013年生态 | 001,003,005 | 是 | |||
| 2023年生态 | 所有 | 是 | |||
| 2023年生态 | 2 3 4 7 | 是 | 如果 | ||
| EE 1322 | 所有 | 克莱西 | |||
| EE 2213 | 所有 | 是 | 克莱西 | ||
| EE 2423 | 所有 | 是 | 克莱西 | ||
| EE 2511 | 所有 | 克莱西 | |||
| EE 2513 | 所有 | 克莱西 | |||
| EE 2583 | 所有 | 克莱西 | |||
| EE 3213 | 所有 | 克莱西 | |||
| EE 3313 | 所有 | 克莱西 | |||
| EE 3413 | 所有 | 克莱西 | |||
| EE 3423 | 所有 | 克莱西 | |||
| EE 3523 | 所有 | 克莱西 | |||
| EGR技术1403 | 所有 | 克莱西 | |||
| EGR技术2013 | 所有 | 克莱西 | |||
| EGR技术2103 | 所有 | 是 | 是 | ||
| EGR技术2213 | 所有 | 是 | 是 | 克莱西 | |
| EGR技术2302 | 所有 | 克莱西 | |||
| EGR技术2323 | 所有 | 克莱西 | |||
| EGR技术2513 | 所有 | 是 | 克莱西 | ||
| EGR技术3143 | 所有 | 是 | 克莱西 | ||
| EGR技术3323 | 所有 | 克莱西 | |||
| EGR技术3423 | 所有 | 克莱西 | |||
| EGR技术3713 | 所有 | 克莱西 | |||
| 翅片3013 | 所有 | 是 | ACOB | ||
| 翅片3023 | 所有 | 是 | |||
| 翅片3063 | 所有 | ACOB | |||
| 翅片3313 | 所有 | ACOB | |||
| 翅片4523 | 所有 | ACOB | |||
| 他1043年 | 所有 | 是 | |||
| 他1043年 | 1、3、9、12、13 | 是 | 如果 | ||
| 他1053年 | 所有 | 是 | |||
| 他1053年 | 4,6,7,11,13 | 是 | 如果 | ||
| 是2053 | 所有 | 是 | |||
| 是2063 | 所有 | 是 | |||
| 是3073 | 所有 | 是 | |||
| 是3413 | 所有 | 是 | |||
| 垫1023 | 所有 | 是 | 是 | 星星 | |
| 垫1043 | 所有 | 是 | 是 | ||
| 垫1053 | 所有 | 是 | 是 | 星星 | |
| 垫1073 | 所有 | 是 | 是 | 星星 | |
| 垫1093 | 所有 | 是 | 是 | ||
| 垫1133 | 所有 | 是 | 是 | ||
| 垫1193 | 所有 | 是 | 是 | ||
| 垫1213 | 所有 | 是 | |||
| 垫1214 | 所有 | 是 | 是 | 克莱西 | |
| 垫1223 | 所有 | 是 | |||
| 垫1224 | 所有 | 是 | 是 | 克莱西 | |
| 垫2213 | 所有 | 克莱西 | |||
| 垫2233 | 所有 | 是 | 克莱西 | ||
| 我1403 | 所有 | 克莱西 | |||
| 我2173 | 所有 | 是 | 克莱西 | ||
| 我3113 | 所有 | 克莱西 | |||
| 我3241 | 所有 | 克莱西 | |||
| 我3243 | 所有 | 克莱西 | |||
| 我3263 | 所有 | 克莱西 | |||
| 我3293 | 所有 | 是 | 克莱西 | ||
| 我3543 | 所有 | 克莱西 | |||
| 我3663 | 所有 | 克莱西 | |||
| 我3813 | 所有 | 克莱西 | |||
| 我3823 | 所有 | 克莱西 | |||
| 我4183 | 所有 | 克莱西 | |||
| 我4293 | 所有 | 是 | 克莱西 | ||
| 我4312 | 所有 | 克莱西 | |||
| 我4313 | 所有 | 克莱西 | |||
| 我4543 | 所有 | 克莱西 | |||
| 我4773 | 所有 | 克莱西 | |||
| 我4953 | 所有 | 克莱西 | |||
| 女士1023 | 所有 | 是 | ACOB | ||
| 女士1023 | 4 | 是 | 如果 | ACOB | |
| 女士3043 | 所有 | 是 | ACOB | ||
| 女士3043 | 001、002、003、004、005、006 | 是 | ACOB | ||
| 女士3053 | 所有 | 是 | ACOB | ||
| 女士3073 | 所有 | 是 | ACOB | ||
| 女士3083 | 所有 | ACOB | |||
| 1603年体育 | 所有 | 是 | 是 | ||
| 1623年体育 | 所有 | 是 | 是 | ||
| 1943年体育 | 所有 | 是 | 是 | 克莱西 | |
| 1963年体育 | 所有 | 是 | 是 | 克莱西 | |
| 波尔1013年 | 所有 | 是 | |||
| 波尔1013年 | 8 9 10 | 是 | 如果 | ||
| 波尔1133年 | 所有 | 是 | |||
| 波尔1133年 | 6、7、8、9、10、11 | 是 | 如果 | ||
| 1013 | 所有 | 是 | |||
| 1013 | 1、2、4、5、6、12 | 是 | 如果 | ||
| 2073 | 所有 | 是 | |||
| 2073 | 1、2、4、5、6 | 是 | 如果 | ||
| SOC 1013 | 所有 | 是 | |||
| SOC 1013 | 02a, 06a, on6,007 | 是 | |||
| SPN) 1014 | 所有 | 是 | |||
| SPN) 1024 | 所有 | 是 | |||
| SPN) 2013 | 所有 | 是 | |||
| SPN) 2023 | 所有 | 是 | |||
| SPN) 3003 | 所有 | 是 | |||
| SPN) 3043 | 所有 | 是 | |||
| SPN) 3063 | 所有 | 是 | |||
| STA 1053 | 所有 | 是 | |||
| STA 1053 | 2,4,5,6 | 是 | 如果 | ||
| STA 3003 | 所有 | ACOB | |||
| 中心1013 | 所有 | 是 | |||
| 中心1023 | 所有 | 是 | |||
| BME 1002 | 所有 | 克莱西 | |||
| BME 2103 | 所有 | 克莱西 | |||
| BME 2203 | 所有 | 克莱西 | |||
| BME 3003 | 所有 | 克莱西 | |||
| BME 3023 | 所有 | 克莱西 | |||
| B我3113 | 所有 | 克莱西 | |||
| BME 3303 | 所有 | 克莱西 | |||
| BME 3503 | 所有 | 克莱西 | |||
| BME 3703 | 所有 | 克莱西 | |||
| BME 4213 | 所有 | 克莱西 | |||
| BME 4233 | 所有 | 克莱西 | |||
| BME 4803 | 所有 | 克莱西 | |||
| 复用距离1014 | 所有 | 是 | |||
| 复用距离1024 | 所有 | 是 | |||
| 复用距离2013 | 所有 | 是 | |||
| ES 1123 | 1、2 | 如果 | |||
| ES 2013 | 所有 | 星星 | |||
| 芝加哥商品交易所2103年 | 所有 | 克莱西 | |||
| 芝加哥商品交易所2303年 | 所有 | 克莱西 | |||
| 芝加哥商品交易所2403年 | 所有 | 克莱西 | |||
| 芝加哥商品交易所3003年 | 所有 | 克莱西 | |||
| 芝加哥商品交易所3203年 | 所有 | 是 | |||
| 芝加哥商品交易所4533年 | 所有 | 克莱西 | |||
| 芝加哥商品交易所4703年 | 所有 | 克莱西 | |||
| GEO 1013 | 1、2、3、7 | 如果 | |||
| 中文1014 | 所有 | 是 | |||
| 中文1024 | 所有 | 是 | |||
| ITL 1014 | 所有 | 是 | |||
| ITL 2013 | 所有 | 是 | |||
| CPE 2073 | 所有 | 克莱西 |
成为如果领导者
通过成为如果领导者,获得乐趣,工作时间灵活,结交新朋友并获得领导经验。 访问我们的学生就业页面了解更多并申请!